КОСМОДРОМ - Электронные компоненты для разработки и производства - Харьков - Украина
КОСМОДРОМ - Электронные компоненты для разработки и производства. Внимание! Возможны изменения в номенклатуре. Возможны незначительные изменения цен как в одну, так и в другую стороны. Для уточнения цен и наличия звоните по к.т. 8 (057) 755 48 27, или пишите office@kosmodrom.com.ua

 

Контактные телефоны

Tel.: 8 (057) 755 48 27

Tel.: 8 (057) 750 999 3

Tel.: 8 (057) 756 45 05

  

 

Склад обновлен 22 декабря 2008

   

 ATMEL International Rectifier MAXIM Texas Instruments Mean Well Motien RECOM Chinfa

PHILIPS  DALLAS SEMIKRON Analog Devices Bright LED King Bright BESTAR WAN JIA

    National Semiconductor HoneyWell WAVECOM Sumida Hitachi-AIC Winstar ST

 

 

Электронные компоненты для разработки и производства. Харьков, Украина Rambler's Top100

 HEXFET - Cиловые МОП-транзисторы компании International Rectifier

N-канальные

Р-канальные

Сборка. 2 N-канальных

Сборка. 2 Р-канальных

Сборка. 1 N-канальный / 1 Р-канальный

Fetky - сборка МОП-транзистор и диод шоттки

 

продукция

International Rectifier

Серия IRF

IRFB

IRFD

IRFI

IRFL

IRFP

IRFR

IRFU

IRFZ

 

Серия IRL

IRLML

IRLR

IRLU

IRLZ

 

 

Типономинал Корпус Тип канала Uси макс [B] Rси(вкл)макс [мОм] Uси=2.7/4.5/10B Iс [A] Ta = 25/70C Qз/Qзc тип [нК] Rth(JC) [К/Вт] Ррасс [Вт]
PDFIRF7329 SO-8 1P/1P -12 21.0/17.0/- -9.2/-7.4 38.0/8.1 62.5 2
IRF7325 SO-8 1P/1P -12 33.0/24.0/- -7.8/-6.2 22.0/4.7 62.5 2.0
IRF7754 TSSOP-8 1P/1P -12 34.0/25.0/- -5.5/-4.4 22.0/4.8 125 1
PDFIRF7756 TSSOP-8 1P/1P -12 58.0/40.0/- -3.4/-4.3 12.0/2.9 125 1
PDFIRF7324 SO-8 1P/1P -20 26.0/18.0/- -9.0/-7.1 42.0/12.0 62.5 2
PDFIRF7750 TSSOP-8 1P/1P -20 55.0/30.0/- +/-4.7/-3.8 26.0/8.0 125 1
PDFIRF7755 TSSOP-8 1P/1P -20 86.0/51.0/- -3.9/-3.1 11.0/3.5 125 1
PDFIRF7555 Micro 8 1P/1P -20 105.0/55.0/- -4.3/-3.4 10.0/2.5 100 1.25
PDFIRF7314Q SO-8 1P/1P -20 98.0/58.0/- -5.2/-4.3 19.0/9.3 62.5 2.4
IRF7314 SO-8 1P/1P -20 98.0/58.0/- -5.3/-4.3 19.0/7.7 62.5 2
IRF5810 TSOP-6 1P/1P -20 135.0/90.0/- -2.9/-2.3 6.4/1.7 130 0.96
IRF7304 SO-8 1P/1P -20 140.0/90.0/- -4.3/-3.4 14.7/6.0 62.5 2
PDFIRF7304Q SO-8 1P/1P -20 140.0/90.0/- -4.3/-3.4 14.7/6.0 62.5 2
PDFIRF5850 TSOP-6 1P/1P -20 220.0/135.0/- -2.2/-1.8 3.6/0.8 130 0.96
IRF7504 Micro 8 1P/1P -20 400.0/270.0/- -1.7/-1.4 5.4/2.4 100 1.25
IRF7104 SO-8 1P/1P -20 -/400.0/250.0 -2.3/-1.8 9.3/3.0 62.5 2
PDFIRF7328 SO-8 1P/1P -30 -/32.0/21.0 -8.0/-6.4 52.0/8.3 62.5 2
PDFIRF7751 TSSOP-8 1P/1P -30 -/55.0/35.0 -4.5/-3.6 29.0/5.0 125 1
PDFIRF7316Q SO-8 1P/1P -30 -/98.0/58.0 -4.9/-3.9 23.0/5.9 62.5 2
IRF7316 SO-8 1P/1P -30 -/98.0/58.0 -4.9/-3.9 23.0/5.9 62.5 2
IRF7306 SO-8 1P/1P -30 -/160.0/100.0 -3.6/-2.9 16.7/6.0 62.5 2
IRF7306Q SO-8 1P/1P -30 -/160.0/100.0 -3.6/-2.9 16.7/6.0 62.5 2
PDFIRF9953 SO-8 1P/1P -30 -/400.0/250.0 -2.3/-1.8 6.1/1.1 62.5 2
IRF7506 Micro 8 1P/1P -30 -/450.0/270.0 -1.7/-1.4 7.5/2.5 100 1.25
PDFIRF7342Q SO-8 1P/1P -55 -/170.0/105.0 -3.4/-3.4 25.3/8.7 62.5 2
IRF7342 SO-8 1P/1P -55 -/170.0/105.0 -3.4/-2.7 26.0/8.4 62.5 2

 

 

Электронные компоненты для разработки и производства. Харьков, Украина, Космодром


радиошоп, radioshop, радио, радиодетали, микросхемы, интернет, завод, комплектующие, компоненты, микросхемы жки индикаторы светодиоды семисегментные датчики влажности преобразователи источники питания тиристор симистор драйвер транзистор, диод, книга, приложение, аудио, видео, аппаратура, ремонт, антенны, почта, заказ, магазин, интернет - магазин, товары-почтой, почтовые услуги, товары, почтой, товары почтой, каталог, магазин, Internet shop, база данных, инструменты, компоненты, украина, харьков, фирма Космодром kosmodrom поставщики электронных компонентов дюралайт edison opto светодиодное освещение